DYQZXF-1、IIab电液动、电动、气动、重锤单(双)层卸灰阀是一种新的除尘理想设备,能和各种执行机构配套使用,满足不同的场合和工的要求。具有卸灰彻底、密封性好、重量轻、结构简单、动作灵敏等特点。广泛应用于矿山
更新时间:2020-04-26
在线留言我们一直坚信百年大计,质量第—,我们恪守质量首位,成就精品阀门,我们以—流的品质,创造—流的服务。公司主要生产闸阀、球阀、蝶阀、高温阀门、高压阀门、电站阀门、工业阀门等各种高品质阀门。您如需查询更多关产品信息,欢Ying访问上海深荣阀门产品分类→zui佳的品质、—流的服务,深荣为你创造更多价值!
DYQZXF-1、IIab电液动、电动、气动、重锤单(双)层卸灰阀是一种新型的除尘理想设备,能和各种执行机构配套使用,满足不同的场合和工的要求。具有卸灰彻底、密封性好、重量轻、结构简单、动作灵敏等特点。广泛应用于矿山、电力、冶金、建材、化工、轻工等行业。
本卸灰阀与智能控制器给合使用,具有卸灰间隔时间可调、故障自动报警、卡料自动排除、电机自动保护等功能,同时还可实现远控、集控和与微机控制、现场控制。
适用温度:≤100℃;≤150℃;≤300℃
适用介质:固体小颗粒,粉未物料
电源电压:380V.AC
气源压力:0.4-0.6Mpa
启闭时间:1-60秒可调
规格 | 圆形 | φ150 | φ200 | φ300 | φ400 | φ500 | φ600 | φ700 |
方形 | 150×150 | 200×200 | 300×300 | 400×400 | 500×500 | 600×600 | 700×700 | |
卸灰能力m3/h | 1.5-20 | 2.5-200 | 5-40 | 8-55 | 12-75 | 17-100 | 25-150 | |
电动卸灰阀 | 电动推杆型号 | DTI320-M | DTI10020-M | DTI30020-M | DTI30040-H | |||
功率KW | 0.25 | 0.37 | 0.55 | |||||
电液动卸灰阀 | 电液动推杆型号 | DYTZ250-20 | DYTZ450-20 | DYTZ700-20 | DYTZ700-30 | DYTZ700-40 | ||
功率KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | |||||
气动卸灰阀 | 气动推杆型号 | QGB6320 | QGB6330 | QGB8030 | QGB10030 | QGB12530 | QGB16030 | QGB20030 |
耗气量(升) | 1.25 | 1.9 | 3 | 4.7 | 7.4 | 12 | 18.8 |
DYQZXF-1、IIab电液动、电动、气动、重锤单(双)层卸灰阀型号编制说明:XF-I、IIa/bDy-电液动 Q-气动 D电动 Z重锤 XF-卸灰阀 I单层、 II双层
a-阀板为翻板式密封结构 b阀板为磨菇式密封结构
DN A×A | D A2×A2 | D A1×A1 | n-φd | L | H | 质量(kg) | ||||||
电动 | 电液动 | 气动 | 重锤 | 电动 | 电液动 | 气动 | 重锤 | |||||
φ150 | φ260 | φ255 | 8-φ18 | 290 | 700 | 700 | 600 | 550 | 150 | 180 | 120 | 80 |
φ200 | φ320 | φ280 | 8-φ18 | 375 | 755 | 755 | 680 | 700 | 180 | 210 | 150 | 100 |
φ300 | φ440 | φ395 | 12-φ22 | 450 | 860 | 860 | 750 | 800 | 260 | 330 | 210 | 160 |
φ400 | φ540 | φ495 | 16-φ22 | 550 | 970 | 970 | 900 | 1050 | 310 | 410 | 380 | 190 |
φ500 | φ645 | φ600 | 20-φ22 | 650 | 1070 | 1070 | 1000 | 1150 | 400 | 480 | 420 | 310 |
φ600 | φ755 | φ705 | 20-φ26 | 800 | 1460 | 1460 | 1250 | 1300 | 540 | 620 | 500 | 410 |
φ700 | φ860 | φ810 | 24-φ26 | 900 | 1560 | 1560 | 1400 | 145 | 690 | 770 | 610 | 500 |
150×150 | 260×260 | 225×225 | 8-φ18 | 290 | 700 | 700 | 600 | 550 | 160 | 190 | 130 | 86 |
200×200 | 320×320 | 280×280 | 8-φ18 | 375 | 755 | 755 | 680 | 700 | 190 | 220 | 160 | 110 |
300×300 | 440×440 | 395×395 | 12-φ22 | 450 | 860 | 860 | 750 | 800 | 270 | 340 | 220 | 170 |
320×320 | 455×455 | 415×415 | 12-φ22 | 460 | 890 | 890 | 850 | 900 | 300 | 390 | 260 | 190 |
400×400 | 540×540 | 495×495 | 16-φ22 | 550 | 970 | 970 | 900 | 1050 | 325 | 420 | 390 | 200 |
500×500 | 640×640 | 600×600 | 20-φ22 | 650 | 1070 | 1070 | 1000 | 1150 | 440 | 510 | 430 | 320 |
600×600 | 755×755 | 705×705 | 20-φ26 | 800 | 1460 | 1460 | 1250 | 1300 | 560 | 660 | 530 | 440 |
700×700 | 860×860 | 810×810 | 24-φ26 | 900 | 1560 | 1560 | 1400 | 1450 | 690 | 770 | 610 | 540 |
注:1、表中尺寸L为单层卸灰阀(I型)尺寸,双层卸灰阀(II型)的L和质量是表中数据的2倍,其余相同。
2、电动、电液动、气动推杆接线图、技术参数见"附录"
3、本阀可按用户要求设计制造。
4、需附件请在合同中注明(如控制箱)
深荣阀门售后服务承诺
对于贵公司在深荣阀门订购的阀门产品,我厂在售后服务方面作如下承诺:
一、我公司对产品质量实行三包,即:包质、包换、保修;
二、合同签订后,保证保质、保量,按时交货;
三、本公司确保所提供阀门产品达到合同指标
四、对于需方的技术咨询,随时给予解答;
五、在交付设备时,本厂向需方交付以下资料:发货清单、产品合格证、产品样本、产品使用说明书、技术资料;
当接到用户反应质量问题的信函或电话后,保证24小时内作出答复zui快解决问题。